| Ganadores Campaña Navidad de Sonrisas 2025 | ||
|---|---|---|
| Nombre | Apellido | Últimos cuatro dígitos Numero Telefónico |
| Elizabeth Mercedes | Infante Perello | 1544 |
| Juan | Martinez Rosario | 9934 |
| Maria Margarita | Marrero Martinez | 4184 |
| Cindy | Quezada | 0554 |
| Elizabeth | Rodriguez Feliz | 2478 |
| Priscina De | Los Santo Echavarria | 8302 |
| Yolanda Julia | Vargas López | 1954 |
| Carlos | Suriel | 7753 |
| Jaqueline | Reyes Brito | 5919 |
| Olquidea | Medina Rincon | 6321 |
| Zoila Catherine | Martínez Palmero | 9037 |
| Ramona Julissa | Acosta Parra | 1358 |
| Raisa | Margarita | 3642 |
| Hilda | Cámpora Carrasco | 3688 |
| Deborah Maria | Villar Echavarría | 9802 |
| Jennifer Carolina | Fermin Liranzo | 2585 |
| Rosalba Patricia | Batista de Rojas | 4848 |
| Carlos Manuel | Piña Peralta | 3768 |
| Paulina de | La cruz Boddie | 0775 |
| Richar Enrique | Sanchez Castillo | 3800 |
Marcas participantes
*Promoción válida del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2025, para residentes en la República Dominicana. El participante deberá conservar factura física o foto de la misma para fines de validación. Participación válida para ser uno de los 20 ganadores de RD$50,000. Página web oficial de la promoción ingresando a www.colgatepalmolive.com.do/navidad-sonrisas